In this article:
An information chart to check the resistance of pump materials to commonly used industry chemicals
It is intended to give a guide as to the expected performance and abilities of our pump range in conjunction with commonly used industrial chemicals.
Chemical Resistance Information for Pump Materials
THESE CHARTS SHOW THE EXPECTED PERFORMANCE OF PUMP MATERIALS WHEN USED WITH THE LISTED CHEMICALS
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
CHOOSE A LETTER TO JUMP STRAIGHT TO THE LIST OF CHEMICALS BEGINNING WITH THAT LETTER
We have compiled a list of hundreds of chemicals that are commonly used throughout multiple industries and have represented their compatibility with the materials commonly used in the construction of diaphragm pumps.
Results are graded as A to C.
For ease of use we have grouped some chemicals together:
Alcohols
are presented together under A
and Plating Chemicals are presented together under the letter
P;
for example, Plating Solutions: Gold.
Effect | Compatability | |
---|---|---|
A | Negligible effect | Excellent. If operating within all given restrictions, such as temperature range, then this chemical should not be overly detrimental to the material's expected performance or life-expectancy |
B | Limited absorption or attack | Good. Whilst suitable, some attack is evident over time and therefore the expected life of the material will be somewhat diminished even when all environmental and operational restrictions are observed |
C | Extensive absorption and/or rapid permeation | Poor. Significant effects are produced. Severely detrimental to material function and rapidly decreases functional life of material. May be found suitable where only infrequent and intermittent contact occurs. However, the customer should satisfy themselves beforehand as to the acceptability. |
X | Extensive Attack / Chemical Reactions | The specimen dissolves or disintegrates. Contact may produce dangerous chemical reactions. Material should not be used for any applications where these environmental conditions are present. |
All the compatibility data in the following charts are compiled from data supplied to Pipe Warehouse UK from manufacturers and other reputable sources. The effects of chemicals on pump materials is dependant on many factors, such as temperature, concentrations, pressure and abrasiveness, we have tried to cover as much as is possible but we cannot guarantee suitability for any application, this information should be considered as a guide only and customers are urged to satisfy themselves as to the suitability for their particular application.
A
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetaldehyde | A | A | C | A/140° | X | B | X | A |
Acetamide | X | A | A | A/140° | B | A | A | A |
Acetate Solvents | A | A | X | A | X | B | X | A |
Acetic Acid - 20% | A | B | B | C | B | C | A | |
Acetic Acid - 30% | A | X | B | B | C | B | X | A |
Acetic Acid - 50% | A | X | B | B | C | B | C | A |
Acetic Acid - Glacial | A | B | C | A/120° | C | B | X | A |
Acetic Anhydride | A | B | X | B/70° | C | A | X | A |
Acetone | A | B | X | X | X | B | X | A |
Acetone Cyanohydrin | B | B | X | A | X | A | ||
Acetonitrile | A | A | A | C | A | X | A | |
Acetophenone | A | B | A/70° | A | X | B | X | A |
Acetyl Acetone | B | X | X | B | X | A | ||
Acetyl Chloride | B | X | X | A | X | B | B | A |
Acetylene | A | A | X | A | A | C | A | A |
Acetyl Sallicylic Acid | B | X | A | A | A | |||
Acetylene Tetrabromide | X | X | X | A | A | |||
Acrolein (Acrylaldehyde) | B | B | B | A | B | A | ||
Acrylonitrile | A | A | B | A | X | B | X | A |
Adipic Acid | B | B | A | A | B | B | A | A |
Allyl Alcohol | A | A | A | A | B | X | A | |
Alcohols | A | A | ||||||
Amyl | A | B | B | A | A | B | A | |
Benzyl | A | B | A | A | A | A | A | |
Butyl | A | B | B | A | A | A | A | |
Diacetone | A | A | X | X | C | X | A | |
Ethyl (Ethanol) | A | B | A/100° | A | B | B | A |
Hexyl (1-Hexanol) | A | A | A/70° | A | B | A | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isobutyl | A | B | C | A | A | A | ||
Isopropyl | A | B | A | C | B | A | A | |
Methyl (Methanol) | A | B | A/120° | A | A | X | A | |
Octyl | A | A | B | B | A | A | ||
Propyl | A | A | A | A | A | A | A | |
Allyl Chloride | B | X | A/70° | X | X | A | ||
Alkazene | X | X | A | A | ||||
Aluminum Acetate | C | A | C | A | X | A | ||
Aluminum Bromide | A | A | A | |||||
Aluminum Chloride | B | X | A | A | A | A | A | |
Aluminum Fluoride | C | B | A | A | A | A | A | |
Aluminum Hydroxide | B | B | A | B | A | B | A | |
Aluminum Nitrate | A | X | A | A | A | A | A | |
Aluminum Phosphate | A | A | A | A | ||||
Aluminum Potassium Sulfate | A | B | A | A | A | A | A | |
Aluminum Sulfate | A | B | A | A | A | A | A | A |
Amines | A | A | B | X | A | X | ||
Ammonia, Anhydrous | A | A | A | A | B | A | X | A |
Ammonia Gas - Cold | A | A | X | A | ||||
Ammonia Gas - Hot | C | A | X | A | ||||
Ammonia Liquids | A | A | A | X | A | |||
Ammonia Nitrate | A | B | A | A | A | A | B | A |
Ammonium Bifluoride - 10% | B | C | A | A | B | A | A | A |
Ammonium Carbonate | B | B | A | A | X | A | A | A |
Ammonium Casenite | A | A | ||||||
Ammonium Chloride | B | X | A | A | A | A | A | A |
Ammonium Hydroxide | A | C | A | A | B | A | B | A |
Ammonium Oxalate | A | A | A | |||||
Ammonium Persulfate | A | C | A | A | C | A | A | A |
Ammonium Phosphate, Monobasic | B | X | A | A | A | A | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium Phosphate, Di-Basic | A | B | A | A | A | A | A | A |
Ammonium Phosphate, Tri-Basic | B | X | A | A | A | A | A | A |
Ammonium Sulfate | A | X | A | A | A | A | B | A |
Ammonium Sulfide | B | B | A | X | A | |||
Ammonium Sulfite | B | C | A | A | A | A | ||
Ammonium Thiosulfate | A | A | A | A | A | |||
Amyl Acetate | A | A | X | A/120° | X | B | X | A |
Amyl Alcohol | A | A | A | A | B | B | A | A |
Amyl Borate | A | B | A | A | ||||
Amyl Chloride | A | X | X | A | X | C | A | A |
Amyl Chloronaphthalene | B | C | A | A | ||||
Amyl Naphthalene | X | C | A | A | ||||
Aniline | A | B | A | A | X | B | C | A |
Aniline Dyes | B | B | C | B | B | A | ||
Aniline Hydrochloride | X | X | X | A | C | A | B | A |
Animal Fats | A | A | A | A | C | A | A | |
Animal Gelatin | A | A | A | A | ||||
Ansul Ether | C | X | X | A | ||||
Anti-Freeze (Alcohol Base) | A | A | A | A | A | |||
Anti-Freeze (Glycol Base) | A | A | A | A | A | A | ||
Aqua Regia | X | X | C | A | X | X | B | A |
Aroclor | A | A | X | C | A | A | ||
Aromatic Hydrocarbons | A | A | X | C | A | A | ||
Aromatic Solvents | A | A | C | B | A | |||
Arsenic Acid | B | A | A | A | B | A | A | A |
Arsenic Trichloride | X | B | C | B | A | A | ||
Ascorbic Acid | A | A | A | A | ||||
Askarel | A | B | X | B | A |
Asphalt Hydrocarbons | A | A | A | A | B | B | A | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asphalt Topping Hydrocarbons | A | C | B | A | ||||
Aviation Gasoline Hydrocarbons | A | A | A | A | A |
B
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barium Carbonate | B | X | A | A | A | A | A | A |
Barium Chloride Dihydrate | C | D | A | A | A | A | ||
Barium Cyanide | A | X | C | A | A | |||
Barium Hydroxide | A | X | A | A | A | A | A | A |
Barium Nitrate | A | B | A | A | A | A | A | A |
Barium Sulfate | B | B | A | A | A | A | A | A |
Barium sulfide | B | X | A | A | A | A | A | A |
Beef Extract | A | A | A | A | ||||
Beer Water, Carbonate | A | A | A/75° | A/175° | C | A | A | A |
Beet Sugar Liquors | A | A | A | A | A | A | A | A |
Benzaldehyde | A | A | X | A | X | B | X | A |
Benzene | A | B | X | B | X | C | B | A |
Benzene Sulfonic Acid | A | C | X | B/100° | C | B | A | |
Benzoic Acid | B | B | X | A | X | A | A | |
Benzoyl Chloride | B | X | A | X | B | A | ||
Benzyl Acetate | A | A | X | X | A | |||
Benzyl Alcohol | A | A | A | A | X | A | A | |
Black Sulfate Liquor | A | C | B | B | A | |||
Blast Furnace Gas | C | A | A | A | ||||
Bleach Solutions | B | X | X | X | B | B | A | |
Borax | A | B | A | A | B | A | A | A |
Bordeaux Mixture | A | A | A | B | A | |||
Boric Acid - 30% | A | A | A | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | A | A | X | X | A | X | A | |
Brewery Slop | A | A | A | A | A | |||
Brine | A | A | A | A | A | A | ||
Bromine - Anhydrous | X | B | X | A/150° | X | C | A | A |
Bromine Trifluoride | B | A | X | X | C | X | A | |
Bromine Water | X | X | X | A | X | B | B | A |
Bromobenzene | A | X | X | X | X | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bromotoluene | A | X | X | B | A | |||
Bunker Oil | A | A | A | B | A | A | ||
Butadiene | A | A | X | A | X | C | C | A |
Butane | A | A | X | A | A | C | A | A |
Butter Fats | A | A | A | B | A | A | ||
Buttermilk | A | A | A | A | A | A | A | |
Butyl Acetate | A | A | X | B | X | B | X | A |
Butyl Acetyl Ricinoleate | C | B | B | A | ||||
Butyl Acrylate | C | X | C | X | A | |||
Butyl Alcohol | A | A | A | A | A | A | A | A |
Butyl Amine | A | A | X | C | B | A | X | A |
Butyl Benzoate | B | B | C | A | A | |||
Butyl Carbitol | A | B | B | A | ||||
Butyl Cellosolve | B | B | A | X | A | |||
Butyl Chloride | B | X | X | A | X | A | A | |
Butyl Ether | A | A | X | B | A | C | A | |
Butyl Oleate | C | A | A | |||||
Butyl Stearate | B | B | A | A | C | B | A | |
Butylene | A | A | X | A | B | X | B | A |
Butyraldehyde | A | A | X | C | X | A | ||
Butyric Acid | B | A | A | A | C | A | C | A |
C
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium Acetate Hydrate | B | C | B | X | A | |||
Calcium Bisulfite | A | X | X | A | A | A | ||
Calcium Carbonate | B | C | A | A | A | A | A | A |
Calcium Chloride | A | A | A | A | A | A | A | A |
Calcium Hydroxide | B | X | A | A | A | A | A | A |
Calcium Hypochlorite 20% | B | X | A | A | C | A | B | A |
Calcium Nitrate | C | C | A | A | A | A | A | A |
Calcium Sulfate | C | A | A | X | A | A | A | |
Calcium Sulfide | B | B | B | A | A | A | A | A |
Calgon | A | A | A | A | A | |||
Cane Juice | A | B | X | A | A | A | ||
Cane Sugar Liquors | A | A | A | A | A | A | A | A |
Carbamate | C | A | A | A | ||||
Carbitol | A | A | B | B | B | A | ||
Carbolic Acid | B | B | C | A/150° | X | A | A | A |
Carbon Dioxide | A | A | A | A | A | A | B | A |
Carbon Disulfide | A | A | X | A | X | X | A | A |
Carbon Monoxide | A | A | A | A | C | A | B | A |
Carbon Tetrachloride | B | X | X | A | C | X | A | A |
Carbonated Beverages | A | C | A | A | A | A | A | A |
Carbonic Acid | B | A | A | A | B | A | A | A |
Casein | B | B | A | A | A | |||
Catsup | A | B | A | A | A | A | A | |
Cellosolve | A | A | A/100° | A | C | C | X | A |
Cellulose Acetate | A | B | B | X | A | |||
Cellulube Hydraulic Fluids | A | A | X | X | B | A | ||
Chlorine, Dry | X | X | A | C | C | A | A | |
Chlorine, Wet | A | B | X | A | C | C | A | A |
Chlorine, Anhydrous Liquid | X | X | X | A | X | X | A | A |
Chlorine Dioxide | X | B | X | A | X | X | B | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine Trifluoride | A | A | X | X | X | C | A | |
Chloroacetic Acid | X | X | A | A | X | C | A | |
Chloroacetone | B | X | X | X | C | C | A | |
Chlorobenzene | B | X | X | A/150° | X | C | A | A |
Chlorobutadiene | B | X | X | X | C | A | A | |
Chloroform | A | X | X | A | X | X | A | A |
1-Chloronaphthalene | B | X | X | X | X | C | A | |
Chlorosulfonic Acid | B | B | X | X | X | A | X | A |
Chlorox | A | B | C | B | A | A | ||
Chocolate Syrup | A | A | A | A | A | |||
Chromic Acid - to 10% | X | C | X | A/120° | X | X | A | A |
Chromic Acid - over 50% | X | X | X | A/120° | X | X | A | A |
Cider | A | B | A | A | A | A | ||
Citric Acid | B | B | B | A/250° | B | A | A | A |
Citric Oils | A | A | C | C | A | A | ||
Cobalt Chloride | X | A | A | A | A | A | ||
Coffee | A | A | A | A | A | A | A | |
Coke Oven Gas | A | C | B | A | A | |||
Copper Acetate | X | X | A | B | A | X | A | |
Copper Chloride | X | X | A | A | A | A | A | A |
Copper Cyanide | A | X | A | A | A | A | A | A |
Copper Fluoroborate | X | A | B | A | A | |||
Copper Nitrate Hexahydrate | A | X | A | A | A | A | A | |
Copper Sulfate | A | X | A | A | A | A | A | A |
Corn Oil | B | B | A | A | A | B | A | A |
Cotton Seed Oil | C | B | B | C | A | A | A | |
Cream | X | A | C | A | ||||
Creosote, Tar Oil | B | B | X | A | B | A | A | |
Cresol | A | B | X | A/150° | C | B | A | A |
Cutting Oil (Water Soluble) | A | A | C | A | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutting Oil (Sulfur Base) | A | A | A | A | A | |||
Cyclohexane | B | B | X | A | B | C | A | A |
Cyclohexanol | A | C | B | A/150° | B | B | A | A |
Cyclohexanone | B | B | X | A | X | C | X | A |
D
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decalin | X | A | A | |||||
Decane | A/70° | A | B | C | A | A | ||
Decanol | A | B | A | |||||
Denatured Alcohol | A | B | A | A | A | B | B | A |
Detergent Solutions | A | B | A | A | B | A | A | |
Developing Fluids & Solutions | A | A | A | A | A | |||
Diacetone Alcohol | A | A | X | C | X | B | X | A |
Dibenzyl Ether | B | B | C | X | C | C | A | |
Dibenzyl Sebecate | X | C | B | A | ||||
Dibutyl Amine | A | X | B/70° | C | B | B | A | |
Dibutyl Phthalate | A | A | X | X | X | B | B | A |
Dibutyl Sebecate | A | C | X | B | B | A | ||
o Dichlorobenzene | B | X | B | A/150° | X | X | A | A |
Dichloro Isopropyl Ether | X | X | X | C | A | |||
Dicyclohexylamine | X | B | X | A | ||||
Diesel Oil (Fuel ASTM # | A | A | B | A | A | C | A | A |
Diester Synthetic Oils | A | A | B | A | A | |||
Diethyl Amine | A | B | A | A | C | X | A | |
Diethyl Benzene | X | C | A | A | ||||
Diethyl Ether | A | B | X | A | B | B | X | A |
Diethyl Phthalate | A | A | X | C | A | |||
Diethyl Sebecate | A | A | A/120° | A/120° | X | B | A | A |
Diethylene Ether (Dioxane) | A | A | X | A | ||||
Diethylene Glycol | A | A | A | A | A | A | A | |
Diisobutylene | A | A | B | C | A | A | ||
Diisopropyl Benzene | X | C | A | A | ||||
Diisopropyl Ketone | A | X | C | X | A | |||
Dimethylaniline | B | X | A | X | B | X | A | |
Dimethyl Formamide | A | A | A/120° | A/120° | C | A | X | A |
Dimethyl Phthalate | A/70° | X | A | A | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinitrotoluene | A | X | B | C | A | |||
Dioctyl Phthalate | A | A | X | C | B | A | ||
Dioctyl Sebecate | A | A | X | C | C | A | ||
Dioxolanes | X | C | C | A | ||||
Dipentene | A | A | C | C | A | A | ||
Diphenyl Oxides | A | B | A | X | C | A | A | |
Dispersing Oil #10 | A | A | X | C | A | |||
Dowtherm | A | A | X | X | A | A | ||
Drycleaning Fluids | A | A | X | C | X | A | A | |
Dyes | B | C |
E
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epichlorohydrin | A | X | A | X | X | B | X | A |
Epsom Salts | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ethane | A | A | C | A | C | A | A | |
Ethanolamine | A | B | X | C | B | A | X | A |
Ethyl Acetate | A | A | C | A | X | C | X | A |
Ethyl Acetoacetate | A | A | A/70° | X | C | X | A | |
Ethyl Acrylate | A | A | B | B/70° | X | C | X | A |
Ethyl Alcohol | A | B | A/100° | A | A | B | A | |
Ethyl Benzene | B | B | X | A | X | C | A | A |
Ethyl Benzoate | A | A | B | X | C | A | A | |
Ethyl Butyl Acetate | X | X | A | |||||
Ethyl Butyl Alcohol | A | B | A | |||||
Ethyl Butyl Ketone | X | X | A | |||||
Ethyl Cellosolve | C | B | X | A | ||||
Ethyl Cellulose (Ethocel) | B | B | C | B | A | X | A | |
Ethyl Chloride | A | X | X | A | A | C | A | A |
Ethyl Chlorocarbonate | A | A | A | |||||
Ethyl Formate | B | B | X | B | A | A | ||
Ethyl Oxalate | X | B | B | A | ||||
Ethyl Pentachlorobenzene | X | X | X | X | A | A | ||
Ethyl Silicate | A | B | A | B | A | A | ||
Ethyl Sulfate | X | A | B | D | A | |||
Ethylene | A | A | B | C | A | A | ||
Ethylene Chlorohydrin | A | X | A/70° | X | C | B | A | |
Ethylene Diamine | A | C | A | B | B | A | X | A |
Ethylene Dichloride | B | X | X | A | X | X | B | A |
Ethylene Glycol | A | A | A/120° | A | A | A | A/70° | A |
Ethylene Trichloride | A | X | X | X | X | A | A |
F
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatty Acids | A | A | B | A | B | B | A | A |
Ferric Chloride | X | X | A | A | A | A | A | A |
Ferric Nitrate | B | X | A | A | A | A | A | A |
Ferric Sulfate | B | C | A | A | A | A | A | A |
Ferrous Chloride | C | X | A | A | A | A | A | A |
Ferrous Sulfate | B | D | A | A | A | A | A | A |
Fish Oil | A | B | A | A | ||||
Fluoboric Acid | B | X | A | A | A | A | B | A |
Fluorine | A | A | X | A/70° | X | X | B | A |
Fluorobenzene | X | X | C | A | A | |||
Fluorolube (Fluorocarbon Oils) | A | A | X | C | X | B | A | |
Formaldehyde | A | A | A | A/120° | B | B | A | A |
Formic Acid | C | X | A/70° | A | C | A | C | A |
Freon 11 | A | B | B | A | C | X | B | A |
Freon 12 | A | A | A | B | X | B | A | |
Freon 21 | A | A | X | X | X | A | ||
Freon 22 | A | A | A | X | X | X | A | |
Freon 113 | A | B | A | B | X | B | A | |
Freon 114 | A | B | A | A | X | A | A | |
Freon 115 | A | A | X | B | A | |||
Fruit Juices | A | B | A | A | A | A | A | A |
Fuel Oils (ASTM #1 thru #9) | A | A | C | A | A | C | A | A |
Fumaric Acid | C | A | A | A | ||||
Furan | C | X | X | C | C | A | ||
Furfural | A | A | X | B/120° | X | C | X | A |
Fusel Oil | A | A | A |
G
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallic Acid | B | A | A/70° | A/70° | B | B | A | A |
Gasoline (Unleaded) | A | A | C | A | X | C | A | A |
Gasoline (Petrol) | A | A | C | A | A | C | A | A |
Gelatin | A | A | A | A | A | A | B | A |
Glucose (Corn Syrup) | A | A | A | A | A | A | A | A |
Glue | B | A | A | A | A | A | A | |
Glycerol (Glycerine) | A | A | A | A | A | A | A | A |
Glycolic Acid | A | A | A | A | A | |||
Glycols | B | B | A | A | A | A | A | A |
Gold Monocyanide | X | A | A | A | ||||
Grape Juice | A | A | A | C | A | A | A | |
Grapefruit Juice | A | X | A | A | ||||
Grease | A | A | A | B | A | A | ||
Green Sulfate Liquor | A | B | A | B | A | A | A |
H
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halowax Oil | X | X | X | A | A | |||
Heptane | A | A | C/140° | A | A | C | A | A |
Hexane | A | A | C/140° | A | A | A | A | A |
Hexane 1 (Hexylene) | A | C | A | A | ||||
Hexyl Alcohol (Hexanol) | A | A | A | A | A | A | ||
Hexylene Glycol (Brake Fluid) | A | A | A | A | A | |||
Honey | A | A | A | A | A | |||
Hydraulic Oil | A | A | X | A | X | A | A | |
Hydrazine | A | A | X | X | C | A | X | A |
Hydrobromic Acid | A | A | B | A | X | B | A | A |
Hydrochloric Acid 20% | X | X | A | A | B | A | A | A |
Hydrochloric Acid 30% | X | X | B | A | C | B | A | |
Hydrocyanic Acid | A | A | A | A | B | B | A | A |
Hydrogen Fluoride | X | X | A | A | X | A | A | |
Hydrofluoric Acid* | X | C | A | A | X | X | A | |
Hydrogen Peroxide - 3% | A | A | A | B | A | A | A | |
Hydrogen Peroxide - 10% | A | A | A | A | C | A | A | |
Hydrogen Peroxide - 30% | B | A | A | A | C | A | A | |
Hydrogen Peroxide - 90% | A | A | X | A | A | |||
Hydrogen Sulfide | A/160° | A | A | A | X | A | X | A |
Hydroquinone | A | A | A | C | A | C | A | |
Hydroxyacetic Acid - 10% | B | B | X | A | X | A | ||
Hypochlorous Acid | X | X | A | A | X | A | A | A |
I
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ink | A | X | A/150° | C | A | |||
Iodine | X | A | A | A | B | A | A | A |
Iodoform | A | A | A | B | A | A | ||
Isobutyl Alcohol | A | A | B | A | A | |||
Isobutyric Acid | A | X | A | |||||
Isododecane | B | B | B | A | A | |||
Isooctane | A | A | A | A | A | C | A | A |
Isopentane | A | A | A | |||||
Isophorone | A | A | X | B | X | A | ||
Isopropyl Alcohol | A | A | A | A | B | A | A | |
Isopropyl Chloride | A | X | X | X | C | B | A | |
Isopropyl Ether | A | B | X | A/70° | C | C | X | A |
J
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jet Fuels (JP1 to JP6) | A | A | X | A | A | C | A | A |
K
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerosene | A | A | X | A | A | C | A | A |
L
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacquers | A | A | X | C | X | A | ||
Lacquer Solvents | A | A | C | X | X | C | X | A |
Lactic Acid | B | A | A | A | B | A | A | A |
Lard | B | A | A | A | A | B | A | A |
Latex | A | A | A | A | A | A | ||
Lavender Oil | B | B | B | A | ||||
Lead Acetate | B | X | A | A | B | A | X | A |
Lead Nitrate | B | X | A | A | B | A | A | |
Lead Sulfamate | A | A | A | |||||
Lemon Oil | C | C | A | |||||
Ligroin | A | X | A | B | A | A | ||
Lime, Soda | B | A | B | A | ||||
Lime Bleach | X | B | A | A | A | A | ||
Lime Slurries | B | B | B | C | A | |||
Lime Sulfur | A | X | A | A | B | A | A | |
Linoleic Acid | A | A | A | A | B | B | B | A |
Linseed Oil (Flaxseed Oil) | A | A | A | A | A | B | A | A |
Lindol | X | A | B | A | ||||
Lubricating Oils (Petroleum) | A | A | C | A | A | X | A | A |
Lye | A | A | A/150° | C | A | B | A |
M
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnesium Carbonate | B | A | A | A | A | A | A | A |
Magnesium Chloride | D | D | A | A | A | A | A | A |
Magnesium Hydroxide | A | D | A | A | B | A | A | A |
Magnesium Nitrate | A | D | A | A | A | A | A | A |
Magnesium Oxide | A | B | A | A | B | A | ||
Magnesium Sulfate | B | D | A | A | A | A | A | A |
Maleic Acid | B | B | A | A | X | A | A | A |
Maleic Anhydride | A | A | A | A | A | |||
Malic Acid | A | B | B | A | A | A | ||
Maple Sugar Liquors | A | A | A | A | ||||
Mayonnaise | A | X | A | A | A | A | A | |
Mercuric Chloride | X | X | A | A | A | A | A | A |
Mercuric Cyanide | B | X | A | A | B | A | A | A |
Mercurous Nitrate | B | X | A | A | B | A | A | |
Mercury | A | X | A | A | A | A | A | A |
Mesityl Oxide | A | A | X | C | X | A | ||
Methane | A | A | B | A | A | C | B | A |
Methyl Acetate | A | A | C | X | B | X | A | |
Methyl Acrylate | A | A/70° | B | X | A | |||
Methyl Alcohol (Methanol) | A | B | A | A | A | A | C | A |
Methyl Aniline | C | X | C | A | ||||
Methyl Bromide | A | X | X | A | C | X | A | A |
Methyl Butyl Ketone | A | X | X | C | X | A | ||
Methyl Cellosolve | A | A | A | X | B | X | A | |
Methyl Chloride | A | X | X | A | X | X | B | A |
Methyl Cyclopentane | A | B | C | A | A | |||
Methyl Dichloride | X | X | X | X | A | |||
Methyl Ethyl Ketone | A | A | X | X | X | B | X | A |
Methyl Formate | A | A | X | B | X | A |
Methyl Isobutyl Ketone | B | A | C/70° | A/70° | X | C | X | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
Methyl Isopropyl Ketone | A | C | A/70° | X | C | X | A | |
Methyl Methacrylate | A | B | A/70° | X | B | C | A | |
Methyl Oleate | X | C | B | A | ||||
Methyl Salicylate | A | X | B | B | A | |||
Methylacrylic Acid | A | B | A | |||||
Methylamine | A | B | A | B | A | A | ||
Methylene Chloride | A | X | X | B/100° | X | X | B | A |
Milk | A | A | A | A | B | A | A | A |
Mineral Oil (Petroleum) | A | A | B | A | A | C | A | A |
Mixed Acids (Sulfuric & Nitric) | B | X | X | A | X | A | A | |
Molasses | A | A | A | A | A | A | A | A |
Monochlorobenzene | A | X | X | A/100° | X | C | A | A |
Monoethanolamine | A | B | X | X | B | A | X | A |
Mustard | A | B | A | C | A | A | A |
N
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naphtha | A | A | X | A | A | C | A | A |
Naphthalene | A | B | A | A | X | C | A | A |
Naphthoic Acid | A | B | B | A | A | |||
Neatsfoot Oil | A | A | B | A | A | |||
Neville Acid | C | A | B | A | ||||
Nickel Acetate | A | C | A | B | A | X | A | |
Nickel Chloride | B | X | A | A | A | A | A | A |
Nickel Nitrate | A | X | A | A | A | A | A | |
Nickel Sulfate | B | X | A | A | A | A | A | A |
Nitrana (Ammonia Fertilizer) | A | B | C | A | ||||
Nitric Acid 10% | A | A | A | X | X | A | A | A |
Nitric Acid 25% | B | X | A | X | X | C | A | A |
Nitric Acid 35% | B | X | B | X | X | A | A | |
Nitric Acid 50% | A | X | C | X | X | C | A | A |
Nitric Acid 70% | A | X | X | A | A | |||
Nitric Acid Conc. | A | A | X | X | X | C | B | A |
Nitric Acid (Red Fuming) | A | A | X | X | X | B | A | |
Nitrobenzene | A | A | B | A | X | B | B | A |
Nitroethane | A | A | C | X | A | X | A | |
Nitrogen Tetroxide | A | A | X | X | C | A | ||
Nitromethane | A | A | C | X | A | X | A | |
Nitropropane | A | A | X | X | A |
O
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxalic Acid | B | B | A | A/120° | C | A | B | A |
Ozone | A | B | X | A | X | A | A | A |
P
Stainless Steel | Aluminium | Polypropylene | PVDF | Nitrile | Santoprene | FKM (Viton) | PTFE (Teflon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paints & Solvents | A | X | X | A | ||||
Paint Thinner | A | X | X | A | C | B | A | |
Palm Oil | A | A | B | A | A | |||
Palmitic Acid | A | B | A | A | B | B | B | A |
Paraffins (Paraffin Oil) | A | A | A | A | A | A | A | |
Peanut Oil | A | A/70° | A | A | B | A | A | |
Pentane | B | A | A | A | A | A | ||
Peppermint Oil | A | X | C | A | A | |||
Perchloric Acid | B | X | A | X | C | A | A | |
Perchloroethylene | A | X | X | A | X | X | B | A |
Petroleum (Crude Oil) | A | B | X | A | B | A | A | |
Phenol | B | B | C | A/100° | X | A | A | A |
Phenylbenzene | X | C | A | A | ||||
Phenyl Ethyl Ether | X | C | C | A | ||||
Phenyl Hydrazine | A | X | A/120° | X | B | A | A | |
Phorone | X | B | A | A | ||||
